領事手数料
2020/4/1
2020年4月1日より
旅券 | 単位=CFAフラン |
一般旅券(10年有効) | 84,000 |
一般旅券(5年有効) | 58,000 |
一般旅券(12歳未満、5年有効) | 32,000 |
一般旅券の記載事項の変更旅券 | 32,000 |
一般旅券の渡航先追加 | 8,000 |
一般旅券の査証欄の増補 | 13,000 |
渡航書の発給 | 13,000 |
証明 | |
国籍証明 | 23,000 |
在留証明 | 6,000 |
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 | 6,000 |
職業証明 | 11,000 |
翻訳証明 | 23,000 |
署名又は印章の証明(官公署に係るもの) | 24,000 |
署名又は印章の証明(その他のもの) | 9,000 |
その他証明(自動車運転免許証抜粋証明など) | 11,000 |
査証 | |
一般入国査証 | 16,000 |
数次入国査証 | 32,000 |
通過査証 | 4,000 |
再入国の許可の有効期間の延長 | 16,000 |