領事手数料
令和5年4月1日
2023年4月1日より | |
旅券 | 単位=CFAフラン |
一般旅券(10年有効) | 76,000 |
一般旅券(10年有効)未交付失効 | 105,000 |
一般旅券(5年有効) | 52,000 |
一般旅券(5年有効)未交付失効 | 81,000 |
一般旅券(12歳未満、5年有効) | 29,000 |
一般旅券(12歳未満、5年有効)未交付失効 | 57,000 |
一般旅券の渡航先追加 | 8,000 |
渡航書の発給 | 12,000 |
証明 | |
国籍証明 | 21,000 |
在留証明 | 6,000 |
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 | 6,000 |
職業証明 | 10,000 |
翻訳証明 | 21,000 |
署名又は印章の証明(官公署に係るもの) | 21,000 |
署名又は印章の証明(その他のもの) | 8,000 |
自動車運転免許証抜粋証明 | 10,000 |
査証 | |
一般入国査証 | 14,000 |
数次入国査証 | 29,000 |
通過査証 | 3,000 |
再入国の許可の有効期間の延長 | 14,000 |